Openingstijden en Zaalwachtschema Najaar 2020
dinsdagenaugustus | september | oktober | november | december |
---|
| | 1 | Bert | 6 | Duo 2 | 3 | Duo 2 | 1 | Duo 2 |
| | 8 | Marthyn | 13 | Duo 3 | 10 | Duo 3 | 8 | Marthyn |
| | 15 | Duo 2 | 20 | Jan Willem | 17 | Duo 1 | | |
| | 22 | Duo 1 | 27 | Duo 1 | 24 | Gerard | | |
| | 29 | Duo 2 | | | | | | |
jeugdtraining op dinsdagaugustus | september | oktober | november | december |
---|
| | 1 | Jan Willem | 6 | Jan Willem | 3 | Jan Willem | 1 | Jan Willem |
| | 8 | Jan Willem | 13 | Jan Willem | 10 | Jan Willem | 8 | Marthyn |
| | 15 | Jan Willem | 20 | Jan Willem | 17 | Jan Willem | | |
| | 22 | Jan Willem | 27 | Jan Willem | 24 | Jan Willem | | |
| | 29 | Jan Willem | | | | | | |
zaterdagenaugustus | september | oktober | november | december |
---|
| Training | | Competitie | | Vrij spelen | | Toernooi |
Op zaterdagen dat er geen competitie is wordt de zaal bij voldoende animo geopend. Er is een minimum van 4 personen nodig om de zaal nog enigszins rendabel te kunnen huren.
Kantineopbrengsten van de avond graag overmaken naar onze bankrekening NL13INGB0687115582 t.n.v. TTV Iduna, Bilthoven